tubi di rivestimento
| diametro esterno mm | spessore tubo mm | diametro interno manicotto/ passaggio | kg. |
|---|---|---|---|
| D.101,6 L=1000 | 8,8 | 82 | 20 |
| D.101,6 L=1500 | 8,8 | 82 | 30 |
| D.101,6 L=2000 | 8,8 | 82 | 40 |
| D.101,6 L=3000 | 8,8 | 82 | 60 |
| D.114,3 L=1000 | 8,8 | 94 | 24 |
| D.114,3 L=1500 | 8,8 | 94 | 35 |
| D.114,3 L=2000 | 8,8 | 94 | 48 |
| D.114,3 L=3000 | 8,8 | 94 | 69 |
| D.127 L=1000 | 8,8 | 107 | 26 |
| D.127 L=1500 | 8,8 | 107 | 39 |
| D.127 L=2000 | 8,8 | 107 | 52 |
| D.127 L=3000 | 8,8 | 107 | 77 |
| D.133 L=1000 | 8,8 | 113 | 27 |
| D.133 L=1500 | 8,8 | 113 | 41 |
| D.133 L=2000 | 8,8 | 113 | 54 |
| D.133 L=3000 | 8,8 | 113 | 81 |
| D.139,7 L=1000 | 8,8 | 120 | 30 |
| D.139,7 L=1500 | 8,8 | 120 | 44 |
| D.139,7 L=2000 | 8,8 | 120 | 60 |
| D.139,7 L=3000 | 8,8 | 120 | 86 |
| D.152,4 L=1000 | 8,8 | 133 | 31,5 |
| D.152,4 L=1500 | 8,8 | 133 | 47 |
| D.152,4 L=2000 | 8,8 | 133 | 63 |
| D.152,4 L=3000 | 8,8 | 133 | 94 |
| D.168,3 L=1000 | 8,8 | 147 | 36 |
| D.168,3 L=1500 | 8,8 | 147 | 53 |
| D.168,3 L=2000 | 8,8 | 147 | 72 |
| D.168,3 L=3000 | 8,8 | 147 | 105 |
| D.177,8 L=1000 | 8,8 | 158 | 38 |
| D.177,8 L=1500 | 8,8 | 158 | 56 |
| D.177,8 L=2000 | 8,8 | 158 | 76 |
| D.177,8 L=3000 | 8,8 | 158 | 110 |
| D.193,7 L=1000 | 8,8 | 172 | 41 |
| D.193,7 L=1500 | 8,8 | 172 | 61 |
| D.193,7 L=2000 | 8,8 | 172 | 82 |
| D.193,7 L=3000 | 8,8 | 172 | 121 |
| D.203 L=1000 | 8,8 | 178 | 44 |
| D.203 L=1500 | 8,8 | 178 | 65 |
| D.203 L=2000 | 8,8 | 178 | 88 |
| D.203 L=3000 | 8,8 | 178 | 128 |
| D.219,1 L=1000 | 8,8 | 197 | 47 |
| D.219,1 L=1500 | 8,8 | 197 | 70 |
| D.219,1 L=2000 | 8,8 | 197 | 94 |
| D.219,1 L=3000 | 8,8 | 197 | 138 |
| D.244,5 L=1000 | 10 | 222 | 58 |
| D.244,5 L=1500 | 10 | 222 | 87 |
| D.244,5 L=2000 | 10 | 222 | 116 |
| D.244,5 L=3000 | 10 | 222 | 174 |
| D.273 L=1000 | 10 | 248 | 65 |
| D.273 L=1500 | 10 | 248 | 97 |
| D.273 L=2000 | 10 | 248 | 130 |
| D.273 L=3000 | 10 | 248 | 195 |
| D.298,5 L=1000 | 10 | 275 | 73 |
| D.298,5 L=1500 | 10 | 275 | 109 |
| D.298,5 L=2000 | 10 | 275 | 146 |
| D.298,5 L=3000 | 10 | 275 | 216 |
| D.323,9 L=1000 | 12,5 | 298 | 100 |
| D.323,9 L=1500 | 12,5 | 298 | 150 |
| D.323,9 L=2000 | 12,5 | 298 | 200 |
| D.323,9 L=3000 | 12,5 | 298 | 300 |
| D.355,6 L=1000 | 12,5 | 329 | 108 |
| D.355,6 L=1500 | 12,5 | 329 | 162 |
| D.355,6 L=2000 | 12,5 | 329 | 216 |
| D.355,6 L=3000 | 12,5 | 329 | 324 |
| D.406,4 L=1000 | 12,5 | 380 | 121 |
| D.406,4 L=1500 | 12,5 | 380 | 182 |
| D.406,4 L=2000 | 12,5 | 380 | 242 |
| D.406,4 L=3000 | 12,5 | 380 | 363 |
trascinatori interni esterni
| trascinatore esterno | peso kg. | trascinatore interno filettatura | peso kg. |
|---|---|---|---|
| Diam. 101,6 | 6 | 54 BWJ | 5 |
| Diam. 114,3 | 8 | 76 2" 3/8 API REG. | 10 |
| Diam. 127 | 9 | 76 2" 3/8 API REG. | 10 |
| Diam. 133 | 9 | 76 2" 3/8 API REG. | 10 |
| Diam. 139,7 | 10 | 76 2" 3/8 API REG. | 10 |
| 90 2" 3/8 API REG. | 14 | ||
| Diam. 152,4 | 12 | 76 2" 3/8 API REG. | 10 |
| 90 2" 3/8 API REG. | 14 | ||
| Diam. 168,3 | 15 | 90 2" 3/8 API REG. | 14 |
| 114 3" 1/2 API REG. | 22 | ||
| Diam. 177,8 | 16 | 90 2" 3/8 API REG. | 14 |
| 114 3" 1/2 API REG. | 22 | ||
| Diam. 193,7 | 18 | 90 2" 3/8 API REG. | 14 |
| 114 3" 1/2 API REG. | 22 | ||
| Diam. 203 | 19 | 90 2" 3/8 API REG. | 14 |
| 114 3" 1/2 API REG. | 22 | ||
| Diam. 219,1 | 21 | 114 3" 1/2 API REG. | 22 |
| 140 4" 1/2 API REG. | 34 | ||
| Diam. 244,5 | 23 | 114 3" 1/2 API REG. | 22 |
| 140 4" 1/2 API REG. | 34 | ||
| Diam. 273 | 26 | 140 4" 1/2 API REG. | 34 |
| Diam. 298,5 | 28 | 140 4" 1/2 API REG. | 34 |
| Diam. 323,9 | 34 | 140 4" 1/2 API REG. | 34 |
| 168 4" 1/2 API REG. | 60 | ||
| Diam. 355,6 | 40 | 168 4" 1/2 API REG. | 60 |
| 219 6" 5/8 API REG. | 80 | ||
| Diam. 406,4 | 45 | 168 4" 1/2 API REG. | 60 |
| 219 6" 5/8 API REG. | 80 |


